Obična kolica imaju izvrsnu nosivost i mogu podnijeti tešku uporabu. Također ima čelične bočne ploče i ugrađeni sigurnosni odbojnik za povećanje sigurnosti i stabilnosti tijekom opterećenja. Idealan je ručni alat za dizanje i može se koristiti zajedno s drugom opremom, poput blokova lanca, električnih dizalica itd.


Svaka kolica sadrže aluminijsku oznaku sa serijskim brojem za sljedivost i pojedinačni certifikat o pregledu u kartonu.
Imaju mnoge primjene u rudarstvu, naftno& plin, teška građevinska i pomorska industrija;
u međuvremenu je opterećenje uravnoteženo na četiri kotača.
OSOBINE
Snažna robusna konstrukcija.
✧ Lako se podešava na bilo koju širinu snopa unutar dometa.
. Boja premazana prahom.
Wheels Precizni kotači s kugličnim ležajevima s obrađenim gazištem za nesmetan rad.
![]() |
Model | Kapacitet (Tona) | Min.Radius Krivulja (m) | Širina prirubnice I-grede (mm) | Dim A | Dim B | Dim C | Dim E | Neto težina | |||
a | b | a | b | a | b | ||||||
ZPT 1/2 | 0.5 | 0.8 | 50-152 | 50-203 | 236 | 286 | 194 | 158 | 28 | 6 | 6.5 |
ZPT 1 | 1 | 0.9 | 64-203 | 64-305 | 303 | 405 | 236 | 196 | 32 | 11.5 | 13 |
ZPT 2 | 2 | 1.0 | 88-203 | 88-305 | 317 | 419 | 268 | 226 | 42 | 18 | 20 |
ZPT 3 | 3 | 1.2 | 100-203 | 100-305 | 333 | 435 | 322 | 266 | 52 | 30 | 34 |
ZPT 5 | 5 | 1.3 | 114-203 | 114-305 | 355 | 457 | 362 | 301 | 62 | 44 | 50 |
ZPT 10 | 10 | 2.0 | 125-203 | 117-305 | 378 | 480 | 442 | 396 | 72 | 82 | 89 |
ZPT 20 | 20 | 3.5 | 449 | 551 | 555 | 498 | 95 | 159 | 167 | ||
ZPT 30 | 30 | 6.0 | - | 610 | 710 | 598 | 105 | - | 325 | ||
Ova kolica za dizanje lako se instaliraju i podešavaju zamjenom distančnih diskova. Može se koristiti na raznim mjestima, uključujući skladišta, garaže, tvornice, rudnike, tunele, građevine itd. Podizanje tereta, opreme i koristiti se s drugom opremom za utovar.
![]() | ![]() |
Ugradnja kolica s zupčanicima
|
| |
Izmjerite širinu grede piste. | Montirajte ovjesnu ploču i potreban broj odstojnih podloška s unutarnje strane bočnih ploča kolica | |
![]() | ![]() | |
Dimenzija između prirubnica kolica mora biti veća od prirubnice grede. | Sastavite preostale podloške s obje strane bočnih ploča kolica i pričvrstite matice na klin vješalice. | |
|
| |
Sastavite preostale podloške s obje strane bočnih ploča kolica i pričvrstite matice na klin vješalice. | Završeno | |
| ![]() | |
S labavo sastavljenim kolicima, raširite bočne ploče dopuštajući postavljanje kotača kolica preko prirubnice grede, tako da kolica pravilno sjednu na gredu. | Pritegnite matice uz podloške. |

Popularni tagovi: obična kolica 1 tona, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođena, veleprodaja, cijena











