● Izrađen od kovanog legiranog čelika visoke čvrstoće
● Zamor testiran na 1,5 puta WLL za 20000 ciklusa svake serije
● Faktor sigurnosti: 4:1
● Uobičajena oznaka: veličina plus kapacitet plus serija ili prilagođeno
Klasa 80 polupar kuka za remen
PREDMET BROJ | TEŽINA/(Kg) | WLL/(T) | B.L(T) | E±2 | B±1 | φ±1.5 | K±3 | L±3 |
Z2-06 | 0.35 | 1.12 | 4.48 | 22 | 15 | 31 | 105 | 132 |
Z2-7/8 | 0.47 | 2 | 8 | 29 | 18 | 37 | 120 | 149 |
Z2-10 | 1.3 | 3.15 | 12.6 | 35.3 | 26 | 47 | 164 | 207 |
Z2-13 | 3 | 5.3 | 21.2 | 40 | 30 | 60 | 205 | 257 |
Z2-16 | 4.4 | 8 | 32 | 44 | 35 | 70 | 224 | 283.4 |
Z2-20 | 7.3 | 12.5 | 50 | 54.3 | 41.8 | 83 | 264 | 337.5 |
Z2-22 | 12 | 15 | 60 | 71 | 57 | 100 | 325.6 | 414.6 |
![]() | ![]() | |
| Sigurnosni zasun za kuku za remen | Jasno označavanje kuke | |
![]() | ![]() | |
| Svaka udica pakirana je u plastičnu prozirnu vrećicu i nekoliko udica u kutiji | ||
Detaljne fotografije:
![]() | ![]() |
Klasa 80 od čelika Clevis Sling Kuka Sigurnosni zasun s oprugom
Jarko žuti završni premaz.
Dostupna je i crvena boja.
Popularni tagovi: kuka za remen od legiranog čelika g80 s poluvezom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođena, veleprodaja, cijena







